Aantal met bouwjaar 2012 of later volgens het RDW-register. Nieuwprijs is het gemiddelde van alle uitvoeringen.
Wat is een Skoda Fabia waard?
Geschatte waarde per bouwjaar, bij een gemiddelde kilometerstand en normale staat.
| Bouwjaar | Aantal | Gem. nieuwprijs | Geschatte waarde | Behouden |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 930 | € 29.163 | – | – |
| 2025 | 1.589 | € 28.473 | € 20.000 – € 27.000 | 83% |
| 2024 | 2.531 | € 26.586 | € 16.500 – € 22.250 | 73% |
| 2023 | 1.719 | € 25.173 | € 13.750 – € 18.500 | 64% |
| 2022 | 1.865 | € 23.213 | € 11.000 – € 15.000 | 56% |
| 2021 | 1.714 | € 21.950 | € 9.250 – € 12.500 | 49% |
| 2020 | 2.189 | € 21.234 | € 8.000 – € 11.000 | 45% |
| 2019 | 3.560 | € 20.644 | € 7.500 – € 10.000 | 43% |
| 2018 | 3.749 | € 19.268 | € 6.500 – € 9.000 | 40% |
| 2017 | 3.910 | € 19.339 | € 6.250 – € 8.500 | 38% |
| 2016 | 4.077 | € 19.068 | € 6.000 – € 8.000 | 36% |
| 2015 | 4.066 | € 18.994 | € 5.500 – € 7.500 | 35% |
| 2014 | 1.851 | € 16.542 | € 4.750 – € 6.250 | 33% |
| 2013 | 2.372 | € 16.377 | € 4.250 – € 6.000 | 31% |
| 2012 | 3.686 | € 16.319 | € 4.000 – € 5.500 | 30% |
De waarde van één specifieke auto hangt af van uitvoering, kilometerstand, opties en staat. Vul het kenteken in voor een persoonlijke schatting en deal-check.
Wat kost een Skoda Fabia per maand?
Voorbeeld: een Skoda Fabia uit 2021 (benzine), 12.000 km per jaar.
Exclusief verzekering en onderhoud. Lees ook: wat kost een auto per maand?
Brandstof en kleuren
Brandstof (recente bouwjaren): benzine (100%).
Populairste kleuren: Grijs, Zwart, Wit.
Staat er een Skoda Fabia te koop?
Vul het kenteken en de vraagprijs in. Je ziet direct of het een goede deal is, wat de auto per maand kost en of er een terugroepactie openstaat.
Veelgestelde vragen
Wat is een Skoda Fabia uit 2021 waard?
Een Skoda Fabia uit 2021 is volgens onze schatting ongeveer € 9.250 tot € 12.500 waard, bij een gemiddelde kilometerstand en normale staat. De gemiddelde nieuwprijs van dat bouwjaar was € 21.950.
Wat kost een Skoda Fabia per maand?
Voor een Skoda Fabia uit 2021 rekenen we met ongeveer € 228 per maand bij 12.000 km per jaar: wegenbelasting € 35, brandstof € 107 en waardeverlies € 86. Verzekering en onderhoud komen daar nog bij.
Hoeveel auto's van het type Skoda Fabia rijden er in Nederland?
In het RDW-register staan 39.808 auto's van het type Skoda Fabia met bouwjaar 2012 of later.
Welke brandstof heeft een Skoda Fabia?
Bij recente bouwjaren zien we vooral: benzine (100%). Dit is gebaseerd op een steekproef uit het RDW-register.