Aantal met bouwjaar 2012 of later volgens het RDW-register. Nieuwprijs is het gemiddelde van alle uitvoeringen.
Wat is een Kia Sportage waard?
Geschatte waarde per bouwjaar, bij een gemiddelde kilometerstand en normale staat.
| Bouwjaar | Aantal | Gem. nieuwprijs | Geschatte waarde | Behouden |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.691 | € 49.946 | – | – |
| 2025 | 3.214 | € 48.439 | € 34.000 – € 46.000 | 83% |
| 2024 | 4.335 | € 47.571 | € 29.250 – € 39.750 | 73% |
| 2023 | 5.361 | € 46.416 | € 25.250 – € 34.000 | 64% |
| 2022 | 5.748 | € 45.078 | € 21.500 – € 29.250 | 56% |
| 2021 | 538 | € 39.694 | € 16.750 – € 22.500 | 49% |
| 2020 | 317 | € 42.095 | € 16.000 – € 21.750 | 45% |
| 2019 | 813 | € 41.963 | € 15.250 – € 20.500 | 43% |
| 2018 | 1.638 | € 35.922 | € 12.250 – € 16.750 | 40% |
| 2017 | 2.047 | € 34.830 | € 11.250 – € 15.250 | 38% |
| 2016 | 3.049 | € 34.557 | € 10.750 – € 14.500 | 36% |
| 2015 | 2.071 | € 31.799 | € 9.250 – € 12.750 | 35% |
| 2014 | 1.983 | € 31.566 | € 8.750 – € 12.000 | 33% |
| 2013 | 2.390 | € 31.819 | € 8.500 – € 11.500 | 31% |
| 2012 | 3.527 | € 30.455 | € 7.750 – € 10.500 | 30% |
De waarde van één specifieke auto hangt af van uitvoering, kilometerstand, opties en staat. Vul het kenteken in voor een persoonlijke schatting en deal-check.
Wat kost een Kia Sportage per maand?
Voorbeeld: een Kia Sportage uit 2021 (benzine), 12.000 km per jaar.
Exclusief verzekering en onderhoud. Lees ook: wat kost een auto per maand?
Brandstof en kleuren
Brandstof (recente bouwjaren): benzine (56%), hybride (27%), plug-in hybride (15%).
Populairste kleuren: Grijs, Zwart, Wit.
Staat er een Kia Sportage te koop?
Vul het kenteken en de vraagprijs in. Je ziet direct of het een goede deal is, wat de auto per maand kost en of er een terugroepactie openstaat.
Veelgestelde vragen
Wat is een Kia Sportage uit 2021 waard?
Een Kia Sportage uit 2021 is volgens onze schatting ongeveer € 16.750 tot € 22.500 waard, bij een gemiddelde kilometerstand en normale staat. De gemiddelde nieuwprijs van dat bouwjaar was € 39.694.
Wat kost een Kia Sportage per maand?
Voor een Kia Sportage uit 2021 rekenen we met ongeveer € 387 per maand bij 12.000 km per jaar: wegenbelasting € 73, brandstof € 158 en waardeverlies € 156. Verzekering en onderhoud komen daar nog bij.
Hoeveel auto's van het type Kia Sportage rijden er in Nederland?
In het RDW-register staan 39.722 auto's van het type Kia Sportage met bouwjaar 2012 of later.
Welke brandstof heeft een Kia Sportage?
Bij recente bouwjaren zien we vooral: benzine (56%), hybride (27%), plug-in hybride (15%). Dit is gebaseerd op een steekproef uit het RDW-register.