Aantal met bouwjaar 2012 of later volgens het RDW-register. Nieuwprijs is het gemiddelde van alle uitvoeringen.
Wat is een Ford Kuga waard?
Geschatte waarde per bouwjaar, bij een gemiddelde kilometerstand en normale staat.
| Bouwjaar | Aantal | Gem. nieuwprijs | Geschatte waarde | Behouden |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.560 | € 50.346 | – | – |
| 2025 | 6.311 | € 49.202 | € 32.000 – € 43.250 | 76% |
| 2024 | 5.901 | € 48.950 | € 28.000 – € 37.750 | 67% |
| 2023 | 8.042 | € 47.539 | € 24.000 – € 32.250 | 59% |
| 2022 | 7.252 | € 45.634 | € 20.250 – € 27.250 | 52% |
| 2021 | 7.218 | € 43.910 | € 17.000 – € 23.250 | 46% |
| 2020 | 3.948 | € 42.435 | € 15.000 – € 20.250 | 41% |
| 2019 | 1.639 | € 43.603 | € 14.500 – € 19.750 | 39% |
| 2018 | 3.899 | € 39.824 | € 12.750 – € 17.250 | 37% |
| 2017 | 4.069 | € 37.784 | € 11.500 – € 15.500 | 36% |
| 2016 | 1.878 | € 35.641 | € 10.250 – € 13.750 | 34% |
| 2015 | 1.370 | € 37.107 | € 10.000 – € 13.750 | 32% |
| 2014 | 1.207 | € 39.788 | € 10.250 – € 14.000 | 30% |
| 2013 | 1.011 | € 41.514 | € 10.250 – € 13.750 | 29% |
| 2012 | 125 | € 47.135 | € 11.000 – € 15.000 | 27% |
De waarde van één specifieke auto hangt af van uitvoering, kilometerstand, opties en staat. Vul het kenteken in voor een persoonlijke schatting en deal-check.
Wat kost een Ford Kuga per maand?
Voorbeeld: een Ford Kuga uit 2021 (benzine), 12.000 km per jaar.
Exclusief verzekering en onderhoud. Lees ook: wat kost een auto per maand?
Brandstof en kleuren
Brandstof (recente bouwjaren): benzine (99%), lpg (1%), diesel (1%).
Populairste kleuren: Grijs, Zwart, Wit.
Staat er een Ford Kuga te koop?
Vul het kenteken en de vraagprijs in. Je ziet direct of het een goede deal is, wat de auto per maand kost en of er een terugroepactie openstaat.
Veelgestelde vragen
Wat is een Ford Kuga uit 2021 waard?
Een Ford Kuga uit 2021 is volgens onze schatting ongeveer € 17.000 tot € 23.250 waard, bij een gemiddelde kilometerstand en normale staat. De gemiddelde nieuwprijs van dat bouwjaar was € 43.910.
Wat kost een Ford Kuga per maand?
Voor een Ford Kuga uit 2021 rekenen we met ongeveer € 410 per maand bij 12.000 km per jaar: wegenbelasting € 96, brandstof € 154 en waardeverlies € 160. Verzekering en onderhoud komen daar nog bij.
Hoeveel auto's van het type Ford Kuga rijden er in Nederland?
In het RDW-register staan 58.430 auto's van het type Ford Kuga met bouwjaar 2012 of later.
Welke brandstof heeft een Ford Kuga?
Bij recente bouwjaren zien we vooral: benzine (99%), lpg (1%), diesel (1%). Dit is gebaseerd op een steekproef uit het RDW-register.